小室塗装店『京都市既存住宅省エネリフォーム支援補助金』について
住宅のリフォームに対して、国や、各地方自治体から支給される補助金や助成金制度があることをご存知ですか?
融資とは異なり、補助金・助成金は、基本的には返済しなくてもよい資金で、条件を満たせば、誰でも利用できる制度です。
補助金や助成金を上手に活用して費用の軽減を図りましょう。
京都市既存住宅省エネリフォーム支援補助金
事業概要
- 対象者
- 京都市内の補助対象住宅の所有者又は居住者(予定を含む。)
- 助成対象工事、助成金額
- 下記の表をご覧ください。
実施した工事のそれぞれの合計額となります。
- 補助金額の上限
- 同一住宅につき50万円。
※ただし過去にこの要綱に基づく補助金を受けた住宅については50万円からその補助金額を除いた額とする。
対象工事 | 補助金額(円) | 工事要件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
開口部の断熱改修 | 内窓設置外窓交換 | 大 | 2.8㎡以上 | 18,000円/箇所 | 内窓設置:外部に面した既存の建具の内側に内窓を設置し,改修後の窓をガラス単板入り建具の二重構造とするもの,又はこれと同等以上の性能を有するものとすること。(窓の面積は外枠の寸法とする。) 外窓交換:外部に面した既存の建具を建具枠と共に交換,又は外部に面する建具を新設するもので,以下の仕様のいずれかとするもの,又はこれと同等以上の性能を有すること。 1.改修後の窓ガラスを,下記「ガラス交換」に規定するガラスとしたもの 2.当該外窓の熱貫流率が4.65W/㎡K以下であること。 |
|
中 | 1.6㎡以上2.8㎡未満 | 12,000円/箇所 | ||||
小 | 0.2㎡以上1.6㎡未満 | 7,000円/箇所 | ||||
ガラス交換 | 大 |
1.4㎡以上> | 7,000円/枚 | 改修後の窓ガラスを,以下の仕様のいずれかとするもの,又はこれと同等以上の性能を有するものとすること。 1.ガラス単板2枚(空気層12㎜以上)入り建具 2.複層ガラス(空気層6㎜以上)入り建具 3.ガラス入り建具で,ガラス中央部の熱貫流率が4.0 W/㎡K以下のガラスを使用すること。 |
||
中 | 0.8㎡以上1.4㎡未満 | 4,000円/枚 | ||||
小 | 0.1㎡以上0.8㎡未満 | 2,000円/枚 | ||||
ドアの断熱改修 | 玄関ドア | 30,000円/箇所 | 外部に面した玄関ドア(対象住宅の主たる出入口)のうち,2.6㎡以上のものを交換又は新設する工事で,当該ドアの熱貫流率が4.65W/㎡K以下であること。 | |||
上記以外の場合 | 15,000円/箇所 | 上記に該当しない外部に面したドアを交換又は新設する工事で,当該ドアの熱貫流率が4.65W/㎡K以下であること。 | ||||
外壁への断熱材設置 | 土壁への断熱材設置 | 大 | 200,000円/式 | 断熱材の種類及び施工箇所に応じ,別表3に掲げる最低使用量以上使用し,かつ,少なくとも1の居室に面する外壁の全面に断熱材を施工すること。 | ||
小 | 100,000円/式 |
|||||
上記以外の場合 | 大 | 100,000円/式 | ||||
小 | 50,000円/式 | |||||
屋根への断熱材設置※1 | 100,000円/式 | 断熱材の種類及び施工箇所に応じ,別表3に掲げる最低使用量以上使用し,かつ,主たる屋根全面に断熱材を施工すること。 | ||||
天井への断熱材設置※1 | 大 | 30,000円/式 | 断熱材の種類及び施工箇所に応じ,別表3に掲げる最低使用量以上使用し,かつ,少なくとも1の居室に面する天井全面に断熱材を施工すること。 | |||
小 | 15,000円/式 | |||||
床への断熱材設置 | 大 | 50,000円/式 | 断熱材の種類及び施工箇所に応じ,別表3に掲げる最低使用量以上使用し,かつ,少なくとも1の居室に面する床全面に断熱材を施工すること。 | |||
小 | 25,000円/式 | |||||
内装断熱パネルの設置 | 壁 | 施工面積16㎡以上 | 50,000円/式 | 真空断熱材を利用したパネル状の断熱材で,厚さ30㎜以下かつ熱抵抗値2.2((㎡・K)/W)以上であるものを,内張り断熱工法により室内側から壁に施工すること。 | ||
施工面積8㎡以上16㎡未満 | 25,000円/式 | |||||
天井 | 施工面積16㎡以上 | 50,000円/式 | 真空断熱材を利用したパネル状の断熱材で,厚さ30㎜以下かつ熱抵抗値2.2((㎡・K)/W)以上であるものを,内張り断熱工法により室内側から天井に施工すること。 | |||
施工面積8㎡以上16㎡未満 | 25,000円/式 | |||||
床 | 施工面積16㎡以上 | 50,000円/式 | 真空断熱材を利用したパネル状の断熱材で,厚さ30㎜以下かつ熱抵抗値2.2((㎡・K)/W)以上であるものを,内張り断熱工法により室内側から床に施工すること。 | |||
施工面積8㎡以上16㎡未満 | 25,000円/式 | |||||
遮熱改修 | 屋根面の遮熱工事遮熱塗装等,遮熱鋼板) | 施工面積50㎡以上 | 30,000円/式 | 以下の仕様に適合すること。 1.遮熱塗装等: JIS試験法による近赤外線領域における日射反射率が40%以上であること。 2.遮熱鋼板: JIS G3322が定めるJIS5類又は6類を取得していること。 |
||
施工面積25㎡以上50㎡未満 | 15,000円/式 | |||||
外壁面の遮熱工事 | 施工面積50㎡以上 | 30,000円/式 | JIS試験法による近赤外線領域における日射反射率が40%以上である遮熱塗料等を塗装する工事であること。 | |||
施工面積25㎡以上50㎡未満 | 15,000円/式 | |||||
庇の設置 | 8,000円/箇所 | 庇等の下端から開口部下端までの距離(H)と出寸法(D)の関係がD≧1/3Hであるもの | ||||
窓面の遮熱工事(遮熱フィルム,遮熱塗装等) | 1.4㎡以上 | 2,000円/枚 | 外部に面する窓ガラスに遮熱フィルムを施工する工事又は遮熱塗料等を塗装する工事で,かつ,第三者機関による測定値が,遮蔽係数0.7未満,可視光線透過率65%以上である遮熱フィルム又は遮熱塗料等を使用すること。 | |||
中 | 0.8㎡以上1.4㎡未満 | 1,000円/枚 | ||||
小 | 0.1㎡以上0.8㎡未満 | 500円/枚 | ||||
高断熱浴槽の設置 | 20,000円/式※2 | JISA5532に規定する「高断熱浴槽」の認証を受けているものは又は同等品 |
※1 屋根の断熱改修と天井の断熱改修は併用不可
※2 設置台数にかかわらず,1住宅当たり20,000円
対象工事 | 補助金額 | 工事要件 |
---|---|---|
内装の左官工事 | 20,000円/式 | 居室の内装を聚楽塗,大津壁,珪藻土などの土壁又は漆喰などの自然素材を用いた左官仕上げとし,かつ,その施工面積が10㎡以上であること。 |
浴室の断熱改修 | 10,000円/式 | 浴室において,高断熱浴槽の設置に併せて,別表1に示す開口部の断熱改修をすること。 |
断熱材の熱伝導率の値 :λ(W/(m・K)) |
最低使用量(㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|
屋根 | 外壁,天井 | 床 | |||
大 | 小 | 大 | 小 | ||
0.052~0.046 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.75 |
0.045~0.041 |
6 |
6 |
3 |
3 |
1.5 |
0.040~0.035 |
5 |
5 |
2.5 |
2.5 |
1.25 |
0.034~0.029 |
4 |
4 |
2 |
2 |
1 |
0.028以下 |
3 |
3 |
1.5 |
1.5 |
0.75 |